Um levantamento inédito realizado pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, revela que ruas localizadas nos bairros Leblon, Gávea e Barra da Tijuca estão entre as que tiveram a maior valorização no período de janeiro a setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A Avenida Borges de Medeiros, no Leblon, registrou o maior aumento do período, de 187%, no tíquete médio de imóveis, subindo para uma média de R$ 4,32 milhões.
A Rua Major Rubens Vaz, na Gávea, teve um aumento de 175%, com o tíquete médio dos imóveis transacionados alcançando R$ 4,04 milhões. Já a Rua Carlos Góis, também no Leblon, registrou valorização de 173%, com preço médio de R$ 5,4 milhões.
A pesquisa analisou as 300 ruas mais valorizadas da capital carioca, com ao menos três vendas ao ano, com base em dados oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre transações de imóveis na cidade.
“As ruas com esses crescimentos impressionantes têm algumas características em comum. Todas estão em regiões de alta demanda, com boa localização e, em quase todos os casos, o perfil de imóveis vendidos em 2024 é maior do que os de 2023”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Se analisadas as 30 ruas com os maiores crescimentos, destacam-se os bairros Recreio dos Bandeirantes (5 ruas no grupo) e Barra da Tijuca (4).
“A cidade como um todo vive um momento de valorização imobiliária, mas que é mais evidente nessas regiões”, afirma o gerente de dados.
O levantamento da Loft incluiu dados de transações imobiliárias em toda a cidade do Rio de Janeiro, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Foram consideradas as 300 ruas mais valorizadas da capital, com transações registradas entre janeiro e setembro de 2023 e de 2024 (com ao menos 3 vendas em cada um dos períodos).
As 30 ruas no Rio de Janeiro com maiores variações de preço (jan-set23 e jan-set24)
Bairro | Via | Tíquete Médio 2024 | Variação 2023-2024 (%) | Área Média 2024 (m2) | Variação 2023-2024 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Leblon | Avenida Borges de Medeiros | R$4,316,211 | 187 | 179 | 107 |
Gávea | Rua Major Rubens Vaz | R$4,037,500 | 175 | 224 | 128 |
Leblon | Rua Carlos Góis | R$5,401,910 | 173 | 199 | 302 |
Barra da Tijuca | Avenida Peregrino Júnior | R$3,286,558 | 148 | 184 | 151 |
Lagoa | Rua Ildefonso Simões Lopes | R$3,405,000 | 137 | 228 | 245 |
Recreio dos Bandeirantes | Rua Manoel Boucher Pinto | R$933,000 | 129 | 222 | 340 |
Leblon | Avenida Delfim Moreira | R$9,567,500 | 125 | 241 | 177 |
Lagoa | Rua Custódio Serrão | R$3,815,000 | 124 | 214 | 300 |
Gávea | Rua Duque Estrada | R$1,614,666 | 114 | 130 | 238 |
Botafogo | Rua General Severiano | R$2,326,389 | 113 | 130 | 338 |
Recreio dos Bandeirantes | Rua Ministro Aliomar Baleeiro | R$935,000 | 105 | 257 | 478 |
Urca | Rua Ramon Franco | R$1,918,333 | 105 | 120 | 285 |
Jardim Botânico | Rua Benjamim Batista | R$2,690,000 | 105 | 190 | 17 |
Laranjeiras | Rua Leite Leal | R$1,463,333 | 101 | 133 | 37 |
Botafogo | Rua São João Batista | R$1,153,544 | 100 | 99 | 600 |
Humaitá | Rua Cesário Alvim | R$1,249,166 | 88 | 153 | 169 |
Barra da Tijuca | Avenida Vítor Konder | R$1,181,250 | 85 | 102 | 158 |
Flamengo | Rua Cruz Lima | R$1,153,333 | 84 | 144 | 330 |
Barra da Tijuca | Rua Paulo Mazzucchelli | R$1,483,744 | 79 | 175 | 329 |
Humaitá | Rua Voluntários da Pátria | R$896,749 | 78 | 94 | 21 |
Barra da Tijuca | Rua Ivaldo de Azambuja | R$2,625,000 | 77 | 347 | -11 |
Copacabana | Rua Francisco Otaviano | R$2,256,900 | 76 | 180 | 250 |
Jacarepaguá | Rua Fritz Feigl | R$1,665,000 | 75 | 370 | 60 |
Recreio dos Bandeirantes | Rua Walmor Chagas (Ator) | R$2,407,416 | 74 | 333 | 3 |
Leblon | Rua Cupertino Durão | R$2,920,111 | 72 | 108 | 70 |
Jardim Guanabara | Rua Agostinho dos Santos | R$1,072,500 | 71 | 160 | 125 |
Jardim Guanabara | Rua General Bandeira de Melo | R$846,684 | 71 | 163 | 259 |
Recreio dos Bandeirantes | Rua Paulo Antunes Ribeiro | R$965,190 | 68 | 175 | 152 |
Recreio dos Bandeirantes | Avenida Guignard | R$951,250 | 66 | 152 | 90 |
Copacabana | Rua Hilário de Gouvêia | R$1,024,886 | 63 | 116 | 173 |
Fonte: Loft, com base nos dados de ITBI, da Prefeitura do Rio de Janeiro; considera as 700 vias mais valorizadas em 2023, com ao menos 3 transações em cada ano
fonte: https://portal.loft.com.br/ruas-valorizadas-rj-outubro2024/